Luke Fischer
Equipo: Recoletas Salud San Pablo Burgos
Dorsal: 40
Posición: Pívot
Altura: 2,11 m
Nombre completo: Lucas James Fischer
Lugar nacimientoNacimiento: Germantown, EE.UU.
Fecha nacimiento: 29/10/1994 (31 años)
NacionalidadNac.: Armenia
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19:25 | 9,6 | 58,1 | 0,0 | 56,0 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 9,2 |
| 59 | 11:27 | 4,9 | 63,4 | 0,0 | 61,0 | 2,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 17-18 | Herbalife Gran Canaria | 33 | 351 | 18 | 156 | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 65 | 92 | 70,7% | 26 | 39 | 66,7% | 34 | 39 | 73 | 15 | 8 | 18 | 9 | 3 | 17 | 58 | 33 | -6 | 175 | 19 | 14 |
| 18-19 | Herbalife Gran Canaria | 10 | 91 | 2 | 31 | 8 | 0 | 1 | 0,0% | 14 | 24 | 58,3% | 3 | 6 | 50,0% | 8 | 15 | 23 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15 | 5 | -47 | 24 | 3 | 7 |
| 22-23 | Real Betis Baloncesto | 7 | 59 | 1 | 16 | 8 | 0 | 4 | 0,0% | 6 | 13 | 46,2% | 4 | 7 | 57,1% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | -23 | -2 | 2 | 5 |
| 25-26 | Recoletas Salud San Pablo Burgos | 9 | 175 | 7 | 86 | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 36 | 62 | 58,1% | 14 | 25 | 56,0% | 10 | 18 | 28 | 12 | 4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 28 | 22 | -16 | 83 | 1 | 8 |
| Totales | 59 | 676 | 289 | 0 | 5 | 0% | 121 | 191 | 63,4% | 47 | 77 | 61,0% | 56 | 76 | 132 | 29 | 14 | 47 | 24 | 6 | 21 | 115 | 65 | -92 | 280 | 25 | 34 | |||
| Promedios | 11 | 4,9 | 0,0 | 0,1 | 0% | 2,1 | 3,2 | 63,4% | 0,8 | 1,3 | 61,0% | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | 1,1 | -1,6 | 4,7 | 25 | 34 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 7 | 3 |
| 2025-2026 | 2017-2018 | 2025-2026 | |
| VBC-BUR | HGC-UNI | BUR-MBA | |
| 02/11/2025 | 06/05/2018 | 15/11/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 21 |
| 2017-2018 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| HGC-UNI | BUR-CAZ | BUR-MBA |
| 06/05/2018 | 25/10/2025 | 15/11/2025 |